XML | XML-Schema | XPath | XSL-T | XSL-FO | XQuery | XProc | SVG |
XML / XML: wichtige Einsatzgebiete / Datenaustausch / Datenübertragung
![]() |
![]() |
➪ Wesentlichen Anteil an einem funktionierenden Austausch von Daten haben effiziente Verfahren zu deren Übertragung. Hier stehen unterschiedliche technischen Kommunikationsprotokollen (FTP, SFTP, OFTP, HTTP, HTTPS, SMTP, X.400, AS2 etc.) und Datenaustauschformate (XML, EDIFACT, ANSI X.12, IDoc, JSON, CSV etc.) bereit.
Sofern nicht ein gemeinsamer Speicherbereich zur Verfügung steht, auf den alle Beteiligten gemeinsam zugreifen können, sofern also die Applikationen oder Systeme autonom und streng voneinander getrennt sind, spielt die Datenkommunikation eine zentrale Rolle.
Das beste Beispiel liefert das Internet. Ausschlaggebend für dessen Erfolg sind Kommunikationsprotokolle, die dafür sorgen, dass dem Client benötigte Dateien zur Verfügung stehen, die der Browser verarbeiten kann.
FTP | Mit dem File Transport Protocol kann sich der Datenlieferant bei einem FTP-Server anmelden und Dateien hochladen (put, mput). Der Datenempfänger kann sich ebenso anmelden und Dateien herunterladen (get, mget). Die Dateien sind jedoch nicht gegen Manipulation oder Spionage geschützt. Als Alternative steht AS3 zur Verfügung. |
FTPS | erweitert FTP, unterstützt TLS und SSL. Nicht zu verwechseln mit SFTP. |
SFTP | Das Secure File Transfer Protocol nutzt SSH zur zuverlässigen Verschlüsselung und Authentifizierung, kopiert Dateien und Verzeichnisse und kann diese auch löschen oder umbenennen. |
OFTP | Das ODETTE File Transfer Protocol erlaubt ein Login beim Empfangsserver per Username und Passwort, versendet Dateien und bestätigt den Empfang. Vorteile: Effizienter Einsatz großer Datenmengen, Datenkomprimierung, Sicherheit, Wiederaufnahme unterbrochener Übertragungen. OFTP 2 arbeitet mit ODETTE-ID und Zertifikat. |
HTTP | Das Hypertext Transfer Protocol ist wesentliche Grundlage des Internets. Auf jeden Request folgt ein Response. Techniken zur Authentifizierung von Client und Server oder Verschlüsselung sind nicht an HTTP gebunden, hier müssen zusätzliche Techniken eingesetzt werden. Hier ist AS2 eine Alternative. |
AS2 | AS2 nutzt HTTP bzw. HTTPS, bietet jedoch sehr verbesserte Authentifizierungsmöglichkeiten über Kennungen und Zertifikate mit asynchroner Verschlüsselung. Hier werden zwei Zahlen verwendet: Der Public-Key ist zum Verschlüsseln, der Private-Key zum Entschlüsseln. Daneben bestätigt die MDN den Empfang, die korrekte Entschlüsselung und die Authentizität des Senders oder sie weist auf korrupte Dateien, fehlerhaftes Zertifikat etc. hin. |
SMTP | EMail: Das Simple Mail Transfer Protocol mit POP (Post Office Protocol, meist Version 3: POP3) bzw. IMAP (Internet Message Access Protocol). Der Datenaustausch läuft häufig über Attachments. Wegen möglicher Größenbeschränkungen, Virenscanner, Spamfilter, automatischen Wechsels des Encodings, fehlendes Schutzes vor Fremdzugriff, fehlender Empfangsbestätigung auf dem empfangenden Mailserver ist nicht sicher, ob die Messages überhaupt oder korrekt ankommen. Als Alternative wurde AS1 eingeführt. |
X.400 | arbeitet nach dem Mail-Prinzip, bietet jedoch diverse Vorteile. |
ebMS | Der ebXML-Messaging-Service ist ein offener Standard zur zuverlässigen und sicheren Übertragung von SOAP/WebService-Informationen. Die zugrunde liegenden Protokolle arbeiten in der Regel auf der Basis von HTTP und SMTP. |
XMPP | Das Extensible Messaging and Presence Protocol dient zum strukturierten Austausch von XML zwischen Endpunkten in Rechnernetzen. Das Instant-Messaging kann fast in Echtzeit erfolgen, mit sehr hoher Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit, auch mit mehreren Benutzern. Ausgefeilte Konzepte bieten hohe Übertragungssicherheit, bis hin zu Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. XMPP kann durch vielfältige XMPP Extension Protocols (XEPs) erweitert werden. zum Beispiel Multi-User Chat, SOCKS5 Bytestreams (Proxy), Entity Capabilities, Personal Eventing Protocol, Stream Management, Message Archive Management, Push Notifications, HTTP File Upload u.a.m. XMPP ist geeignet zur Datenübertragung im Internet der Dinge (IoT). |
wg / 24. März 2020
Fragen? Anmerkungen? Tipps?
Bitte nehmen Sie Kontakt zu mir auf.
V.i.S.d.P.: Wilfried Grupe * Klus 6 * 37643 Negenborn
☎ 0151. 750 360 61 * eMail: info10@wilfried-grupe.de